-
Paquetes de baterías de litio Lifepo4 personalizados
-
Las baterías de 12 V y 24 V LiFePO4
-
Las baterías LiFePO4 de 48 V
-
Baterías LiFePO4 de 72 V
-
Sistema casero del almacenamiento de la batería
-
Sistema de almacenamiento de energía comercial
-
Central eléctrica portátil de la emergencia
-
Pilas de batería Lifepo4
-
Litio Ion Battery Pack
-
Pilas de batería de la ión de litio
-
Batería del polímero de la ión de litio
-
Batería prismática LiFePO4
-
Litio Ion Battery de la herramienta eléctrica
-
Inversor de almacenamiento de energía
14500 baterías recargables del litio para el camión de Off Road del coche de RC
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | EA ENERGY |
Certificación | CE MSDS UN38.3 |
Número de modelo | 7.4V 14500 800mAh |
Cantidad de orden mínima | 1pcs |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | los 45*38*27cm 10pcs/cartón GW: 15kg |
Tiempo de entrega | 1-5 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente | 100000pcs por día |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xCapacidad | 800mAh | Vida de ciclo | >500 ciclos |
---|---|---|---|
diámetro | 100mm*35mm*30m m | Tipo de la célula | 14500 baterías |
Voltaje | 7.4V | Modelo | Paquete de la batería de ión de litio para el juguete eléctrico del agua |
Corriente de carga estándar | Constant Current 10C | Impedancia | Modificado para requisitos particulares |
Corriente derivada estándar | Constant Current 10C | Certificaciones | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Resaltar | batería recargable del litio 7.4V 14500,batería recargable del litio 5.92Wh,5.92Wh 14500 baterías |
14500 baterías recargables del litio para el camión de Off Road del coche de RC
batería recargable del litio de 7.4V 800Mah 14500 para el camión 5.92Wh de Off Road del coche de RC
Detalles rápidos:
1. Diameter*Height: 100mm*35mm*30m m (ión de litio 14500size)
2. Voltaje nominal: 7.4V
3. Capacidad nominal: 800mAh
4. vida de ciclo: 500 ciclos
5. Maneras de carga estándar: CC/CV
6. Li-ion/célula de batería recargable de la ión de litio 14500
7. CE, UL, UN38.3, MSDS obediente
Descripción de la batería recargable del litio:
Vida de ciclo ligera, larga: recicle las épocas es cerca de 500
Bajo-resistencia, alto-confiabilidad, y consistencia
Gran valor sin la pérdida de funcionamiento
La capacidad del paquete puede llegar a 1000mAh 7.4V. Memoria estupenda. Con el indicador de trabajo. Diseñado especialmente para el vehículo campo a través del 1:16 teledirigido del coche de DE36W Todo-que rueda la deriva que sube de alta velocidad que compite con la batería de repuesto.
Los productos a través de UL, CE, FCC, RoHS certificaron.
Célula de baterías a estrenar del grado A. Ajuste para el camión de Off Road del coche de RC
Especificaciones:
NO | Artículos | Especificación | Observaciones | |
1 | Capacidad nominal | 800mAh | descarga 10C | |
descarga 10C | ||||
2 | Voltaje nominal/voltaje de envío | V | Voltaje | |
3 | Descargue el voltaje de atajo | 4.5V | descarga 10C | |
descarga 10C | ||||
4 | Voltaje limitado de la carga | 7.4~9.2V | 0℃~45℃ | |
5 | Corriente de carga estándar | 10 C5 | 0℃~45℃ | |
6 | Corriente derivada estándar | 10 C5 | -20℃~ +60℃ | |
7 | Corriente de carga rápida | 10C5 | 10℃~45℃ | |
8 | Corriente derivada rápida | 10C5 | -20℃~ +60℃ | |
9 | Corriente de carga máxima | 10 C5 | ||
Max Pulse Current | 10C | |||
10 | Impedancia interna | ≤15mΩ | Condición de la CA 1kHz | |
En la CA 1kHz | ||||
11 | Peso | Sobre 500Kg | Peso 1kg | |
12 | Gama de temperaturas de almacenamiento | mes ≤1 | -20~ 45℃ | Voltaje 7.4~9.2V de la fábrica |
meses ≤3 | 0℃~ +30℃ | Voltage7.4~9.2V en fábrica | ||
meses ≤12 | 20±5℃ |
Detalles de los productos:
Usos:
7.4V 800mAh ajuste de 14500 baterías para la mayoría de la tarifa de Off Road Truck.high del coche del estilo RC y del poder fuerte