-
Paquetes de baterías de litio Lifepo4 personalizados
-
Las baterías de 12 V y 24 V LiFePO4
-
Las baterías LiFePO4 de 48 V
-
Baterías LiFePO4 de 72 V
-
Sistema casero del almacenamiento de la batería
-
Sistema de almacenamiento de energía comercial
-
Central eléctrica portátil de la emergencia
-
Pilas de batería Lifepo4
-
Litio Ion Battery Pack
-
Pilas de batería de la ión de litio
-
Batería del polímero de la ión de litio
-
Batería prismática LiFePO4
-
Litio Ion Battery de la herramienta eléctrica
-
Inversor de almacenamiento de energía
software profundo BMS Control de la batería de litio del ciclo de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | EA ENERGY |
Certificación | CE MSDS UN38.3 |
Número de modelo | 12.8V 7A |
Cantidad de orden mínima | 1pcs |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | el 15*100*7cm 1pcs/cartón GW: 0.6kg |
Tiempo de entrega | 1-5 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente | 100000pcs por día |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo | 12.8V 7A 89.6Wh | Tipo de la célula | Batería del polímero de Lithuim |
---|---|---|---|
diámetro | 151mmL*94mmH*65mmW | Voltaje | 12.8V |
Capacidad | 7A 89.6Wh | Impedancia | <90mΩ |
Corriente de carga estándar | Constant Current 0.2C | Corriente derivada estándar | Constant Current 1C |
Vida de ciclo | >2000 ciclos | Certificaciones | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Resaltar | batería de litio profunda del ciclo 89.6Wh,batería de litio profunda del ciclo de 12.8V 7Ah,batería de almacenamiento de energía de 12.8V 7Ah |
software profundo BMS Control de la batería de litio del ciclo de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Batería profunda del ciclo LiFePO4 de la batería 12.8V 7Ah 89.6Wh del software BMS Control Energy Storage
Detalles rápidos:
1. Diameter*Height: 151L*100mmH *65mmW
2. Voltaje nominal: 12.8V
3. Capacidad nominal: 7A 89.6Wh
4. vida de ciclo: 2000 ciclos
5. Maneras de carga estándar: CC/CV
6. Li-ion/batería recargable LiFePO4 de la ión de litio
7. CE, UL, UN38.3, MSDS obediente
Descripción:
Usando la tecnología de la célula del fosfato del hierro del litio, seguridad superior, millares de los ciclos, 100%DOD, en condiciones normales.
Protección automática incorporada para el cargo excesivo, sobre descarga, sobreintensidad de corriente y sobre temperatura.
Libere de mantenimiento.
Equilibrio interno de la célula.
Un peso más ligero: El cerca de 40% el ~50% del peso de una batería ácida del comparablelead.
Puede ser cargado usando la mayoría de las cargas de plomo estándar (sistema).
Una gama de temperaturas más ancha: - 20℃~60℃.
Ayuda para la extensión del uso de la serie (hasta 51.2V) y el inparallel dos.
Especificaciones:
Eléctrico Características |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 7Ah@0.2C | |
Energía | 89.6Wh | |
Resistencia interna | 90≤mΩ | |
Vida de ciclo | 2000 cargas 0.2C/que descargan de los ciclos @, hasta la capacidad del 70% | |
Autodescarga | el ≤3.5% por mes en 25℃ | |
Carga estándar | Voltaje de Max.Charging | 14.0~14.6V |
Modo de carga | En la temperatura 0℃~45℃, encargada a 14.6V en una corriente constante de 0.2C5A, y entonces, cambiado continuamente del voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente fuera notmore que 0.02C5A | |
Corriente de carga | 1.4A | |
Corriente de Max.Charging | 3.5A | |
Descarga estándar | Corriente derivada | 1.4A |
Corriente continua máxima | 7A | |
Corriente de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
Descarga de voltaje de atajo | 10.0V | |
Condición de funcionamiento | Temperatura de la carga | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% |
Temperatura de la descarga | -20℃ a la humedad relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) el @60±25% | |
Temperatura de almacenamiento | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% | |
Resistencia del polvo del agua | IP55 | |
Estructura | Célula y formato | IFR26650 N35,4S2P |
Cubierta | Plástico | |
Dimensión (L*W*H*TH) | 151*65*94*100m m | |
Peso | Aproximadamente 1.06Kg | |
Terminal | F2 |
Detalles de los productos:
Usos:
UPS
Sistema eléctrico solar del &Wind
Carro de golf
Vehículo eléctrico, E-bici, E-carrito etc.
Iluminación